न्यू कुर्ला जोड़ी धमाका रिजल्ट चार्ट
तारीख़ 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM
गेम-नाम New Kurla Main Kurla New Kurla Morning Main Kurla Morning New Kurla Day Main Kurla Day New Kurla Evening Main Kurla Evening New Kurla Night Main Kurla Night Old Kurla Old Kurla Night
17-05-2020 16 38 74 85 95 02 12 92 20 38 99 16
18-05-2020 24 69 20 46 64 07 87 25 53 71 01 35
19-05-2020 75 10 93 53 80 44 62 26 14 89 34 10
20-05-2020 81 72 58 32 21 67 40 15 69 06 60 84
21-05-2020 29 84 41 48 37 09 59 57 28 86 23 **
22-05-2020 60 21 62 12 54 34 07 68 91 25 48 67
23-05-2020 37 57 87 01 01 93 24 47 65 60 00 18
24-05-2020 55 90 19 63 78 24 73 78 42 91 57 32
25-05-2020 07 60 43 35 92 19 56 24 81 50 95 47
26-05-2020 35 36 04 78 57 46 82 32 36 71 36 51
27-05-2020 28 59 21 80 68 34 11 57 74 01 58 00
28-05-2020 01 29 33 86 79 74 96 95 12 12 19 96
29-05-2020 86 20 52 20 25 64 34 87 09 53 93 81
30-05-2020 39 93 78 80 83 62 00 14 41 58 51 45
31-05-2020 22 21 35 40 67 69 18 41 89 37 98 73
01-06-2020 31 59 47 28 52 62 90 54 66 07 79 40
02-06-2020 49 91 26 87 11 01 43 24 02 65 92 36
03-06-2020 03 16 79 24 32 75 88 81 45 29 77 77
04-06-2020 11 60 53 37 98 55 25 19 70 78 72 21
05-06-2020 84 73 11 42 71 07 97 43 38 92 53 48
06-06-2020 42 56 90 81 34 35 63 04 15 57 06 65
07-06-2020 06 82 48 36 00 28 20 21 97 68 13 17
08-06-2020 93 11 28 74 69 01 78 33 46 79 68 90
09-06-2020 46 96 91 12 72 86 54 52 29 25 04 31
10-06-2020 77 34 24 09 45 39 89 78 33 83 67 26
11-06-2020 02 00 15 41 82 22 26 35 17 67 08 57
12-06-2020 58 18 96 89 30 31 45 47 85 52 82 84
13-06-2020 14 90 32 66 65 49 08 26 62 11 80 92
14-06-2020 30 43 45 02 88 03 37 79 99 32 73 03
15-06-2020 25 88 76 45 93 11 84 53 01 98 43 46
16-06-2020 41 25 50 70 17 84 23 11 34 71 80 18
17-06-2020 57 97 89 38 56 42 98 90 60 34 60 35
18-06-2020 09 63 37 15 77 06 14 48 23 00 14 98
19-06-2020 13 20 25 97 86 93 79 28 48 69 76 10
20-06-2020 56 78 49 46 21 46 38 91 00 72 83 56
21-06-2020 39 54 82 29 60 77 41 24 57 45 94 23
22-06-2020 04 89 13 33 79 02 86 15 95 82 51 40
23-06-2020 85 26 02 17 96 58 61 96 36 30 90 79
24-06-2020 17 45 05 85 28 14 93 32 58 65 16 11
25-06-2020 30 08 76 62 55 30 83 45 19 88 87 06
26-06-2020 25 37 33 99 27 25 35 76 93 93 40 42
27-06-2020 08 84 22 01 19 41 60 50 51 17 17 87
28-06-2020 34 23 63 34 29 57 60 89 98 56 24 91
29-06-2020 96 98 10 60 13 09 87 37 79 77 68 07
30-06-2020 18 14 34 23 67 13 74 25 92 86 02 16
01-07-2020 05 79 23 48 62 56 18 49 77 21 41 45
02-07-2020 21 38 57 00 05 39 69 82 72 60 02 28
03-07-2020 36 41 90 57 40 04 25 13 53 79 97 76
04-07-2020 69 86 81 95 24 85 49 02 06 96 56 14
05-07-2020 14 61 36 36 97 17 52 05 13 28 13 55
06-07-2020 27 93 59 58 18 30 90 76 68 55 80 40
07-07-2020 65 83 30 19 66 25 15 33 04 27 72 69
08-07-2020 20 35 92 93 59 08 36 22 67 19 63 82
09-07-2020 33 60 01 51 35 34 94 63 08 29 15 54
10-07-2020 74 60 36 98 91 96 70 10 82 13 67 37
11-07-2020 52 87 07 79 63 18 71 34 80 67 34 18
12-07-2020 19 74 64 92 22 05 59 23 73 62 62 46
13-07-2020 38 18 25 77 70 21 81 57 43 05 17 03
14-07-2020 69 69 13 72 45 36 32 90 80 40 59 92
15-07-2020 71 25 56 53 81 69 27 81 60 24 40 36
16-07-2020 92 49 30 06 26 14 65 36 14 97 37 01
17-07-2020 40 52 29 13 53 27 28 59 76 18 12 75
18-07-2020 36 90 55 68 09 65 44 30 83 66 ** 34
19-07-2020 12 15 44 04 85 20 52 92 94 59 78 28
20-07-2020 99 36 26 67 20 33 46 01 51 35 96 60
21-07-2020 53 94 48 08 19 74 75 36 90 91 23 41
22-07-2020 10 70 54 82 73 52 80 07 16 63 86 56
23-07-2020 25 71 63 80 49 19 49 64 87 22 69 10
24-07-2020 37 59 96 73 51 38 28 25 40 70 18 39
25-07-2020 64 81 18 43 20 69 53 13 17 45 54 74
26-07-2020 87 32 35 80 69 71 46 56 24 81 30 59
27-07-2020 16 27 70 60 28 92 93 30 68 26 27 02
28-07-2020 04 65 23 14 46 40 15 29 02 53 10 61
29-07-2020 95 28 67 76 39 36 72 55 41 09 20 32
30-07-2020 32 44 28 83 70 12 58 44 02 85 48 90
31-07-2020 47 52 66 94 59 99 34 26 97 20 59 47
01-08-2020 80 46 41 51 32 53 17 48 56 19 04 18
02-08-2020 75 75 26 90 70 10 34 54 13 73 63 22
03-08-2020 46 80 37 16 52 25 96 63 80 49 20 75
04-08-2020 15 49 68 87 43 37 05 96 72 51 83 24
05-08-2020 92 28 57 40 02 64 81 18 63 20 71 93
06-08-2020 40 53 39 17 86 87 27 35 15 69 94 25
07-08-2020 28 46 50 24 43 16 19 70 67 28 18 14
08-08-2020 56 93 12 68 90 04 61 23 34 46 20 08
09-08-2020 31 15 87 02 25 95 08 67 62 39 35 25
10-08-2020 74 72 90 41 86 32 33 28 17 70 64 93
11-08-2020 16 58 22 02 93 47 08 66 59 59 91 78
12-08-2020 35 34 13 97 26 80 17 41 40 32 23 45
13-08-2020 10 17 25 56 00 75 69 26 37 70 46 36
14-08-2020 84 34 90 13 26 46 54 37 12 52 17 69
15-08-2020 ** 96 ** 80 ** 15 ** 68 ** 43 64 24
16-08-2020 67 05 34 72 70 92 99 57 78 02 27 16
17-08-2020 18 81 56 63 34 40 02 39 96 86 10 52
18-08-2020 32 27 10 15 65 28 78 50 23 43 64 **
19-08-2020 47 19 95 67 12 56 45 12 86 90 85 **
20-08-2020 51 61 23 34 79 31 46 87 69 25 04 **
21-08-2020 00 08 76 62 25 74 39 90 18 86 79 **
22-08-2020 96 33 40 17 37 16 12 22 54 93 95 89
23-08-2020 81 08 57 59 29 35 64 13 30 26 51 30
24-08-2020 45 17 68 40 10 10 31 25 27 00 46 71
25-08-2020 73 69 84 37 59 84 62 90 10 26 35 64
26-08-2020 40 54 39 12 78 ** 51 ** 20 ** 20 15
27-08-2020 36 ** 12 ** 95 67 05 34 48 70 73 29
28-08-2020 77 99 36 78 84 18 21 56 59 34 55 37
29-08-2020 21 02 55 96 60 32 73 10 04 65 60 56
30-08-2020 48 78 91 23 25 47 94 95 63 12 24 84
31-08-2020 65 45 57 86 43 51 18 23 20 79 36 29
01-09-2020 17 46 34 69 76 00 52 76 83 25 27 76
02-09-2020 90 39 12 18 45 96 68 40 71 37 89 52
03-09-2020 31 12 64 54 82 81 50 57 94 29 46 87
04-09-2020 26 64 46 30 79 45 32 68 18 10 13 63
05-09-2020 57 31 08 27 36 73 41 84 20 59 31 91
06-09-2020 84 62 13 10 01 40 69 39 35 78 52 32
07-09-2020 92 51 70 20 48 36 53 12 64 95 68 66
08-09-2020 03 05 42 48 75 77 28 36 91 84 05 48
09-09-2020 46 21 89 59 20 21 67 55 23 60 67 17
10-09-2020 18 73 73 04 59 48 20 91 46 25 85 02
11-09-2020 35 94 48 63 59 65 29 57 17 43 49 75
12-09-2020 98 18 20 20 13 17 57 34 64 76 56 86
13-09-2020 10 52 39 83 58 90 90 12 27 45 42 40
14-09-2020 56 68 87 71 92 31 35 64 10 82 96 91
15-09-2020 23 50 15 94 87 26 90 46 64 79 85 35
16-09-2020 40 32 66 18 28 57 13 08 85 36 71 27
17-09-2020 79 41 53 20 26 84 18 13 04 01 39 63
18-09-2020 11 69 82 35 43 92 56 70 79 48 04 89
19-09-2020 06 53 19 64 67 03 20 42 95 75 57 01
20-09-2020 42 28 36 91 01 46 98 89 51 20 25 52
21-09-2020 87 67 15 23 30 18 23 73 46 59 22 37
22-09-2020 91 20 62 46 77 35 40 48 35 59 76 25
23-09-2020 07 29 39 17 54 98 68 20 20 13 14 99
24-09-2020 16 57 28 64 50 10 94 39 73 58 67 45
25-09-2020 45 90 10 27 26 56 73 87 55 92 48 78
26-09-2020 28 35 34 10 01 23 59 15 60 87 85 53
27-09-2020 76 90 50 64 35 40 19 66 24 28 21 21
28-09-2020 14 13 20 85 79 79 58 53 36 26 90 04
29-09-2020 55 18 63 04 08 11 19 82 27 43 56 62
30-09-2020 40 56 17 79 52 06 63 19 89 67 39 89
01-10-2020 69 20 32 95 07 42 51 36 46 01 40 77
02-10-2020 82 98 56 51 93 87 67 15 13 30 02 35
03-10-2020 54 23 70 46 26 91 90 62 31 77 18 46
04-10-2020 37 40 91 35 45 07 86 39 52 54 93 29
05-10-2020 18 68 34 20 90 16 57 28 68 50 24 58
06-10-2020 46 94 28 73 31 45 69 10 05 26 58 64
07-10-2020 03 73 19 55 82 28 35 34 67 01 52 20
08-10-2020 92 59 40 60 63 76 17 50 85 35 93 58
09-10-2020 36 19 87 24 12 14 05 20 49 79 40 12
10-10-2020 01 58 28 36 28 55 43 63 56 08 19 27
11-10-2020 75 19 16 27 30 40 68 17 42 52 25 64
12-10-2020 34 63 97 89 80 69 12 32 96 07 01 81
13-10-2020 28 51 00 46 67 82 49 56 85 93 78 14
14-10-2020 60 67 48 13 39 54 52 70 71 26 60 68
15-10-2020 41 90 22 31 67 37 08 91 39 45 ** 37
16-10-2020 56 86 73 52 91 18 25 34 04 90 ** 62
17-10-2020 10 57 25 68 84 46 36 28 57 31 ** 15
18-10-2020 39 69 60 05 17 03 84 19 25 82 ** 37
19-10-2020 74 35 53 67 92 92 57 40 22 63 81 56
20-10-2020 59 17 14 85 08 36 32 87 76 12 40 23
21-10-2020 02 05 98 49 35 01 67 28 14 28 90 70
22-10-2020 61 43 45 56 02 75 39 16 67 30 13 63
23-10-2020 32 68 69 42 70 34 15 97 48 80 96 48
24-10-2020 90 12 14 96 23 28 67 00 85 67 02 01
25-10-2020 47 49 56 85 39 60 80 48 21 39 49 59
26-10-2020 18 52 72 71 45 41 36 22 90 67 52 26
27-10-2020 22 08 93 39 18 56 70 73 56 91 61 14
28-10-2020 75 25 60 04 12 10 48 25 39 84 38 09
29-10-2020 24 36 51 57 96 39 03 60 40 17 31 56
30-10-2020 93 84 67 25 15 74 82 53 02 92 99 30
31-10-2020 25 57 46 22 39 59 07 14 18 08 40 27
01-11-2020 14 32 57 76 28 02 66 98 93 35 04 **
02-11-2020 08 67 91 14 53 61 01 45 24 02 83 14
03-11-2020 25 39 34 67 91 32 40 69 58 70 45 60
04-11-2020 93 15 17 48 52 90 81 14 52 23 39 96
05-11-2020 78 67 29 85 31 47 04 56 93 39 91 69
06-11-2020 45 80 12 21 70 18 69 72 40 45 59 55
07-11-2020 36 36 55 90 82 22 47 93 19 18 52 26
08-11-2020 69 70 32 56 50 75 17 60 25 12 34 30
09-11-2020 24 48 57 39 83 24 69 51 01 96 07 65
10-11-2020 16 03 39 40 45 93 02 67 78 15 85 57
11-11-2020 52 82 10 02 24 25 73 46 60 39 20 37
12-11-2020 ** 07 ** 18 ** 14 ** 57 ** 28 48 06
13-11-2020 ** 66 ** 93 ** 08 ** 91 ** 53 44 45
14-11-2020 ** 01 ** 24 ** 25 ** 34 ** 91 11 92
15-11-2020 ** 40 ** 58 ** 93 ** 17 ** 52 74 87
16-11-2020 89 81 47 52 36 78 52 29 81 31 78 51
17-11-2020 30 04 26 93 15 45 79 12 40 70 91 30
18-11-2020 71 69 83 40 42 36 56 55 90 82 85 62
19-11-2020 64 47 70 19 53 69 28 32 13 50 78 54
20-11-2020 15 17 82 25 47 24 03 57 96 83 11 23
21-11-2020 29 69 67 01 80 16 53 39 02 45 31 78
22-11-2020 37 02 98 78 50 52 21 10 49 24 01 71
23-11-2020 56 73 14 60 93 ** 70 ** 52 ** 16 02
24-11-2020 84 ** 57 ** 02 ** 93 ** 61 ** 80 84
25-11-2020 29 ** 50 ** 67 ** 14 ** 38 ** 79 93
26-11-2020 76 ** 48 ** 02 ** 59 ** 31 ** 00 36
27-11-2020 52 ** 34 ** 50 89 71 47 99 36 23 51
28-11-2020 87 52 02 81 96 30 35 26 40 15 49 37
29-11-2020 63 79 25 40 78 71 19 83 04 42 62 22
30-11-2020 91 56 52 90 76 64 40 70 83 53 51 48
01-12-2020 32 28 88 13 99 15 10 82 45 47 30 17
02-12-2020 66 03 45 96 66 29 74 67 39 80 16 63
03-12-2020 48 53 69 02 37 37 05 98 91 50 13 64
04-12-2020 17 21 39 49 20 56 84 14 59 93 96 80
05-12-2020 02 70 91 52 34 84 67 57 52 02 43 34
06-12-2020 75 93 42 61 91 29 66 50 34 67 34 77
07-12-2020 86 14 99 38 51 76 23 48 07 02 07 59
08-12-2020 40 59 35 31 58 52 29 34 85 50 29 68
09-12-2020 91 71 57 99 63 87 95 02 20 96 09 57
10-12-2020 35 35 68 40 90 63 84 25 48 78 83 40
11-12-2020 27 19 29 04 51 91 80 52 44 76 71 27
12-12-2020 63 40 44 83 54 32 27 88 11 99 49 67
13-12-2020 89 10 62 45 13 66 10 45 74 66 48 73
14-12-2020 01 74 35 39 24 48 69 69 78 37 50 56
15-12-2020 52 05 46 91 80 17 91 39 91 20 09 72
16-12-2020 37 84 40 59 94 02 12 91 85 34 79 31
17-12-2020 25 67 46 52 35 75 10 42 78 91 51 56
18-12-2020 99 66 10 34 84 86 73 99 11 51 58 57
19-12-2020 45 23 67 07 29 40 80 35 31 58 06 24
20-12-2020 78 29 54 85 93 91 22 57 01 63 59 65
21-12-2020 53 95 93 20 24 35 60 68 16 90 46 83
22-12-2020 21 84 35 48 41 27 97 29 80 51 10 34
23-12-2020 04 80 86 44 35 63 12 44 79 54 40 54
24-12-2020 62 27 49 11 17 89 35 62 00 13 25 61
25-12-2020 89 10 60 74 75 01 14 35 23 24 58 47
26-12-2020 77 69 13 78 50 52 86 46 49 80 97 88
27-12-2020 35 91 57 91 10 37 87 40 62 94 28 25
28-12-2020 46 12 70 85 36 25 80 46 51 35 06 10
29-12-2020 29 10 47 78 18 99 65 10 30 84 ** 67
30-12-2020 58 73 70 11 34 45 92 67 16 29 97 84
31-12-2020 64 80 77 31 92 78 80 54 13 93 45 19
01-01-2021 20 22 14 01 77 53 35 93 96 24 25 **
02-01-2021 58 60 91 16 20 21 67 35 43 41 95 **
03-01-2021 12 97 79 80 60 04 88 86 34 35 94 75
04-01-2021 27 12 56 79 38 62 19 49 07 17 18 33
05-01-2021 64 35 58 00 77 89 31 60 29 75 33 78
06-01-2021 81 14 29 23 53 77 46 13 09 50 09 91
07-01-2021 14 86 67 49 58 35 75 57 83 10 21 24
08-01-2021 68 87 15 62 30 46 42 70 71 36 83 86
09-01-2021 37 80 08 51 55 29 31 47 49 18 93 32
10-01-2021 62 65 30 30 71 58 59 70 48 34 27 33
11-01-2021 15 92 40 16 69 64 37 77 50 92 35 52
12-01-2021 37 80 24 13 75 20 81 14 09 77 41 15
13-01-2021 56 35 82 96 14 58 60 91 79 20 39 61
14-01-2021 23 67 53 43 68 12 49 79 51 60 51 20
15-01-2021 70 88 42 34 61 27 97 56 58 38 44 24
16-01-2021 63 19 89 07 17 64 52 58 06 77 26 35
17-01-2021 48 31 32 29 76 81 30 29 59 53 14 96
18-01-2021 01 46 87 09 35 14 92 67 46 58 47 68
19-01-2021 59 75 78 83 31 68 04 15 10 30 65 13
20-01-2021 26 42 71 71 39 37 85 08 40 55 17 59
21-01-2021 14 31 73 49 92 62 68 30 25 71 59 78
22-01-2021 09 59 47 48 61 15 32 40 58 69 00 67
23-01-2021 56 37 21 50 83 37 40 24 97 75 04 80
24-01-2021 30 81 71 09 42 56 69 82 28 14 55 13
25-01-2021 27 60 59 79 64 23 81 53 06 68 42 75
26-01-2021 ** 49 ** 51 ** 70 ** 42 ** 61 66 52
27-01-2021 14 97 76 58 24 63 82 89 97 17 26 24
28-01-2021 60 52 39 06 13 48 82 32 45 76 03 56
29-01-2021 96 30 54 59 31 01 78 87 25 35 29 44
30-01-2021 69 92 04 46 20 59 36 78 95 31 75 23
31-01-2021 55 04 38 10 27 26 61 71 94 39 66 97
01-02-2021 26 85 93 40 04 14 77 73 18 92 00 35
02-02-2021 30 68 42 25 68 09 17 47 33 61 20 69
03-02-2021 65 32 27 58 82 56 31 21 09 83 47 57
04-02-2021 57 40 03 97 76 30 40 71 21 42 17 57
05-02-2021 37 69 52 28 90 27 67 59 83 64 68 88
06-02-2021 06 81 28 06 61 ** 57 ** 93 ** 29 31
07-02-2021 45 ** 16 ** 08 14 69 76 27 24 96 47
08-02-2021 92 82 46 97 71 60 05 39 35 13 55 86
09-02-2021 87 82 25 45 61 96 30 54 41 31 59 58
10-02-2021 51 78 48 25 60 69 47 04 39 20 67 78
11-02-2021 30 36 92 95 74 55 39 38 51 27 59 01
12-02-2021 62 61 37 94 01 26 99 93 44 04 76 13
13-02-2021 54 77 77 18 69 30 30 42 26 68 91 92
14-02-2021 23 17 56 33 98 65 07 27 14 82 60 71
15-02-2021 78 31 52 09 33 57 09 03 47 76 19 32
16-02-2021 71 40 32 21 08 37 49 52 65 90 21 09
17-02-2021 02 67 58 83 39 06 46 28 17 61 19 68
18-02-2021 84 57 57 93 03 45 68 16 59 08 20 60
19-02-2021 93 69 41 27 73 92 62 46 00 71 23 84
20-02-2021 36 05 17 35 92 87 58 25 04 61 30 24
21-02-2021 51 30 39 41 26 51 07 48 55 60 71 19
22-02-2021 37 47 56 39 05 30 71 92 42 74 15 46
23-02-2021 22 39 13 51 70 62 98 37 66 01 41 34
24-02-2021 48 99 75 44 90 54 31 77 26 69 62 36
25-02-2021 17 30 36 26 25 23 46 56 03 98 73 38
26-02-2021 63 07 06 14 51 78 74 52 29 33 28 69
27-02-2021 64 09 21 47 86 71 92 32 75 08 39 10
28-02-2021 80 49 06 65 20 02 73 58 66 39 ** 72
01-03-2021 34 46 89 17 27 84 72 57 00 03 ** 84
02-03-2021 77 68 31 59 54 93 79 41 20 73 18 21
03-03-2021 59 62 38 00 06 36 25 17 47 92 45 57
04-03-2021 68 58 93 04 02 51 34 39 17 26 46 90
05-03-2021 57 07 23 55 91 37 02 56 68 05 48 60
06-03-2021 40 71 35 42 76 22 07 13 29 70 14 36
07-03-2021 27 98 08 66 12 48 59 75 96 90 10 59
08-03-2021 67 31 39 26 20 17 14 36 55 25 96 29
09-03-2021 73 46 44 03 16 63 06 06 59 51 19 20
10-03-2021 56 74 78 29 23 64 12 21 67 86 64 93
11-03-2021 72 92 46 75 03 80 18 06 59 20 70 21
12-03-2021 31 73 90 66 36 34 45 89 76 27 08 59
13-03-2021 56 72 28 00 37 77 04 31 91 54 64 91
14-03-2021 57 79 89 20 31 59 45 38 60 06 48 16
15-03-2021 24 25 80 47 36 68 57 93 19 02 28 60
16-03-2021 65 34 73 17 40 57 36 23 21 91 20 73
17-03-2021 83 02 49 68 70 40 52 35 19 76 26 56
18-03-2021 34 07 18 29 41 27 17 08 20 12 06 82
19-03-2021 54 59 86 96 79 67 01 39 23 20 15 11
20-03-2021 61 14 79 55 42 73 58 44 30 16 61 96
21-03-2021 47 06 92 59 63 56 80 78 71 23 92 34
22-03-2021 88 12 05 67 30 72 07 46 15 03 92 00
23-03-2021 25 18 56 59 73 31 92 90 41 36 89 18
24-03-2021 10 45 45 76 79 56 48 28 62 37 24 90
25-03-2021 67 04 35 91 29 57 18 89 73 31 81 43
26-03-2021 84 45 55 60 71 24 93 80 28 36 48 88
27-03-2021 19 57 03 19 57 65 68 73 39 40 24 25
28-03-2021 ** 36 ** 21 ** 83 ** 49 ** 70 48 97
29-03-2021 ** 52 ** 19 ** 34 ** 18 ** 41 40 63
30-03-2021 75 17 69 20 34 54 02 86 18 79 14 20
31-03-2021 33 01 61 23 04 61 30 79 45 42 79 78
01-04-2021 78 58 03 30 15 47 29 92 46 63 32 54
02-04-2021 91 80 63 71 57 88 32 05 48 30 25 89
03-04-2021 24 07 63 15 58 25 09 56 14 73 68 26
04-04-2021 86 92 47 41 25 10 94 45 10 79 98 45
05-04-2021 32 48 48 62 02 67 53 35 96 29 57 08
06-04-2021 33 18 70 73 56 84 28 55 19 71 81 37
07-04-2021 52 93 71 28 95 19 03 03 64 57 49 84
08-04-2021 15 68 43 39 67 ** 96 ** 70 ** 17 23
09-04-2021 61 ** 32 ** 45 ** 79 ** 08 ** 04 98
10-04-2021 20 ** 57 ** 38 75 19 69 64 34 58 14
11-04-2021 24 02 36 18 18 33 59 61 48 04 02 79
12-04-2021 35 30 09 45 27 78 48 03 28 15 25 38
13-04-2021 96 29 53 46 81 91 47 63 20 57 89 41
14-04-2021 68 32 21 48 80 24 49 63 26 58 48 86
15-04-2021 13 09 58 14 62 86 39 47 06 25 34 61
16-04-2021 59 94 38 10 47 32 00 48 15 02 47 93
17-04-2021 78 53 43 96 29 33 50 70 61 56 72 83
18-04-2021 67 28 34 19 58 52 01 71 92 95 93 35
19-04-2021 80 03 34 64 56 15 71 43 92 67 58 60
20-04-2021 13 96 52 70 40 61 67 32 89 45 41 60
21-04-2021 75 79 30 08 18 20 96 57 24 38 62 87
22-04-2021 52 19 34 64 79 24 06 36 81 18 87 74
23-04-2021 24 59 31 48 76 35 09 09 48 27 19 18
24-04-2021 56 48 93 28 87 96 01 53 24 81 43 69
25-04-2021 44 47 66 20 00 68 39 21 48 80 04 25
26-04-2021 23 49 81 26 57 13 69 58 40 62 21 49
27-04-2021 97 39 06 06 82 59 35 38 14 47 33 52
28-04-2021 35 00 84 15 60 78 31 43 79 29 52 90
29-04-2021 69 50 07 61 48 67 15 34 32 58 78 15
30-04-2021 57 01 39 92 47 80 08 34 25 56 35 36
01-05-2021 57 71 34 92 91 13 07 52 68 40 47 94
02-05-2021 88 67 35 89 93 75 22 30 98 18 26 70
03-05-2021 31 96 94 24 08 52 62 34 57 79 79 71
04-05-2021 47 06 93 81 20 24 56 31 81 76 37 59
05-05-2021 86 09 03 48 57 56 21 93 49 87 64 81
06-05-2021 58 01 30 24 69 44 42 66 17 00 87 32
07-05-2021 78 39 63 48 51 23 29 81 04 57 16 27
08-05-2021 01 69 46 40 73 97 29 06 58 82 04 65
09-05-2021 13 35 67 14 49 35 85 84 02 60 95 28
10-05-2021 92 31 38 79 46 69 07 07 25 48 32 44
11-05-2021 71 15 53 32 44 57 26 39 89 47 47 52
12-05-2021 32 08 67 25 15 57 06 34 48 91 80 46
13-05-2021 09 07 57 68 86 88 12 35 34 93 75 75
14-05-2021 68 22 25 98 01 31 93 94 47 08 46 80
15-05-2021 60 62 38 57 69 47 10 93 72 20 15 49
16-05-2021 84 56 21 81 57 86 90 03 63 57 92 28
17-05-2021 24 21 78 49 91 58 60 30 35 69 40 53
18-05-2021 19 42 24 17 50 78 36 63 78 51 28 46
19-05-2021 46 29 32 04 71 01 59 46 80 73 56 93
20-05-2021 34 29 57 58 01 13 29 67 86 49 31 15
21-05-2021 36 78 29 40 32 67 50 42 15 70 21 06
22-05-2021 89 56 20 31 72 19 46 18 47 51 08 62
23-05-2021 64 10 58 39 07 25 86 30 47 91 73 12
24-05-2021 38 75 29 10 34 68 08 26 47 88 51 95
25-05-2021 74 16 52 81 36 29 04 96 31 70 37 25
26-05-2021 07 51 46 53 92 69 30 12 74 32 48 77
27-05-2021 55 76 43 62 13 72 48 97 02 60 85 10
28-05-2021 79 42 84 31 57 39 01 64 85 30 26 71
29-05-2021 52 87 36 19 06 44 80 29 81 25 49 76
30-05-2021 69 35 78 11 54 75 60 96 42 31 81 89
31-05-2021 24 56 78 90 12 34 01 29 38 47 65 73
01-06-2021 30 77 54 21 39 69 44 32 19 02 10 58
02-06-2021 87 53 67 42 28 96 48 24 17 07 35 74
03-06-2021 65 32 16 95 40 29 37 24 71 86 49 00
04-06-2021 34 09 21 45 78 51 47 36 52 68 05 28
05-06-2021 14 85 55 62 72 90 30 24 17 36 59 18
06-06-2021 50 69 43 22 78 36 19 07 20 51 48 62
07-06-2021 47 92 30 18 64 73 06 58 26 14 80 91
08-06-2021 23 95 46 18 74 30 61 28 12 59 07 48
09-06-2021 46 34 89 15 08 62 93 06 41 79 56 80
10-06-2021 52 68 41 37 94 82 33 78 01 65 29 30
11-06-2021 80 17 95 23 69 34 62 74 38 03 56 16
12-06-2021 76 10 32 54 97 65 49 30 14 25 81 09
13-06-2021 35 92 17 28 03 15 46 13 70 36 84 27
14-06-2021 65 43 89 13 76 01 91 60 37 28 66 23
15-06-2021 57 82 39 07 63 70 36 96 52 14 40 25
16-06-2021 26 09 74 32 65 38 92 80 42 16 04 57
17-06-2021 78 56 35 91 28 68 47 39 03 13 74 54
18-06-2021 38 96 25 77 40 63 71 86 39 05 18 37
19-06-2021 50 27 93 20 17 92 56 84 06 21 67 19
20-06-2021 45 26 37 68 09 47 29 30 52 18 39 02
21-06-2021 91 63 47 08 50 46 31 74 83 69 34 25
22-06-2021 24 70 51 83 69 56 37 01 85 17 48 29
23-06-2021 13 86 46 72 91 20 35 54 93 78 10 47
24-06-2021 97 56 15 73 28 64 30 61 48 07 68 39
25-06-2021 47 83 02 69 36 27 41 60 49 32 15 90
26-06-2021 40 75 12 78 03 48 23 67 81 95 56 34
27-06-2021 61 73 94 15 82 38 07 30 57 64 29 13
28-06-2021 89 01 37 92 60 25 84 36 46 17 00 58
29-06-2021 70 53 27 89 19 80 36 78 95 72 16 40
30-06-2021 34 19 82 56 76 41 27 98 37 20 05 69
01-07-2021 67 42 68 57 80 64 12 46 01 35 79 15
02-07-2021 56 71 25 80 16 03 75 69 79 42 19 50
03-07-2021 74 58 08 26 35 18 24 38 95 04 87 29
04-07-2021 47 68 30 17 53 89 46 32 81 50 92 78
05-07-2021 27 60 58 74 35 67 95 07 00 12 59 46
06-07-2021 78 43 26 31 72 48 15 82 90 63 85 96
07-07-2021 21 89 45 67 36 90 40 56 14 75 38 25
08-07-2021 34 14 65 09 56 35 56 21 89 36 80 31
09-07-2021 69 80 13 75 09 21 11 67 55 39 41 92
10-07-2021 07 52 36 87 24 30 56 73 45 12 62 89
11-07-2021 48 30 17 05 27 69 76 58 02 01 36 82
12-07-2021 29 73 93 18 53 76 54 88 27 45 38 02
13-07-2021 80 26 41 74 19 20 73 85 70 21 56 09
14-07-2021 57 32 91 64 13 06 85 29 08 47 98 60
15-07-2021 20 15 77 42 81 39 56 93 74 36 85 94
16-07-2021 59 04 78 23 60 36 21 53 84 89 03 14
17-07-2021 16 63 47 96 28 35 67 29 17 83 05 24
18-07-2021 46 79 34 12 58 93 62 40 69 18 75 26
19-07-2021 37 65 14 59 26 93 07 48 20 18 52 97
20-07-2021 07 15 62 84 38 92 89 47 36 19 46 20
21-07-2021 34 72 46 81 59 48 63 27 10 57 92 45
22-07-2021 93 62 17 35 26 13 40 28 94 57 61 84
23-07-2021 21 49 06 25 74 89 25 76 38 11 62 57
